满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80114 #247. 比大小 Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 228 B C2023020 2023-11-12 10:01:44
#81948 #247. 比大小 Accepted 100 19 ms 356 K C++ / 235 B h2023002 2023-11-19 10:53:05
#82210 #247. 比大小 Accepted 100 18 ms 356 K C++ / 228 B UZpen 2023-11-23 14:36:04
#83776 #247. 比大小 Accepted 100 22 ms 352 K C++ 11 / 202 B C2023040 2023-12-01 19:32:57
#89641 #247. 比大小 Accepted 100 20 ms 324 K C++ / 244 B U20230011 2023-12-23 19:25:34
#91583 #247. 比大小 Accepted 100 18 ms 276 K C++ / 259 B cdcyw 2024-01-05 16:19:19
#91587 #247. 比大小 Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 243 B cdlkr 2024-01-05 16:20:19
#91589 #247. 比大小 Accepted 100 20 ms 348 K C++ / 252 B cdcsh 2024-01-05 16:21:20
#91591 #247. 比大小 Accepted 100 22 ms 408 K C++ / 243 B cdzce 2024-01-05 16:21:56
#91595 #247. 比大小 Accepted 100 19 ms 268 K C++ / 238 B cdhsc 2024-01-05 16:24:06


得分分布

前缀和

后缀和