满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#35361 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 20 ms 268 K C++ (NOI) / 502 B C2022065 2023-01-10 15:54:50
#13383 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 20 ms 268 K C++ / 266 B C20220026 2022-07-08 10:31:57
#29785 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 22 ms 304 K C++ / 311 B C20200036 2022-10-07 20:30:55
#139189 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 35 ms 328 K C++ / 463 B U2023027 2024-08-03 11:13:21
#107254 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 33 ms 336 K C++ / 428 B C2024001 2024-04-04 12:52:33
#83118 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 47 ms 344 K C++ / 459 B U2023030 2023-11-25 20:18:20
#117189 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 51 ms 348 K C++ 17 / 514 B C2024015 2024-06-01 11:25:03
#116773 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 58 ms 348 K C++ / 452 B C2024016 2024-05-26 15:29:13
#64003 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 497 B C2023017 2023-07-19 9:10:33
#28196 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 21 ms 352 K C++ / 340 B C20210009 2022-09-26 20:38:13


得分分布

前缀和

后缀和