满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#15446 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 487 B C20220039 2022-07-13 9:40:28
#59736 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 34 ms 360 K C++ / 488 B C2023019 2023-07-13 7:30:17
#15622 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 493 B C20220032 2022-07-13 15:39:35
#15619 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 496 B C20220033 2022-07-13 15:38:45
#64003 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 497 B C2023017 2023-07-19 9:10:33
#83002 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 42 ms 356 K C++ 11 / 501 B U20230020 2023-11-25 17:38:56
#35361 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 20 ms 268 K C++ (NOI) / 502 B C2022065 2023-01-10 15:54:50
#15445 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 512 B C20220028 2022-07-13 9:39:19
#117189 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 51 ms 348 K C++ 17 / 514 B C2024015 2024-06-01 11:25:03
#83081 #77. 三个数升序输出 Accepted 100 54 ms 356 K C++ / 517 B U2023005 2023-11-25 20:02:28


得分分布

前缀和

后缀和