满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4687 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 20 ms 396 K C++ / 263 B C20210009 2021-12-11 15:02:49
#22463 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 13 ms 388 K C++ 11 / 308 B C20220030 2022-08-05 8:55:20
#3146 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 18 ms 368 K C++ / 419 B C20210006 2021-08-18 17:40:56
#25270 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 12 ms 360 K C++ / 350 B C20220005 2022-08-24 12:08:06
#22464 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 12 ms 360 K C++ / 329 B C20220028 2022-08-05 8:56:04
#22468 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 12 ms 360 K C++ / 320 B C20220039 2022-08-05 9:02:01
#40077 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 24 ms 360 K C++ / 317 B h2022002 2023-03-11 17:44:13
#23287 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 17 ms 360 K C++ / 349 B h2022008 2022-08-07 15:28:48
#25112 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 13 ms 360 K C++ / 350 B h2022014 2022-08-18 17:14:30
#148649 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 15 ms 360 K C++ / 313 B U2023005 2024-10-19 16:48:53


得分分布

前缀和

后缀和