满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#12485 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 14 ms 352 K C++ / 210 B C20220024 2022-07-06 11:32:23
#109575 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 23 ms 352 K C++ / 210 B U2023007 2024-04-13 11:33:18
#108925 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 26 ms 284 K C++ / 209 B UZpen 2024-04-10 11:53:06
#121646 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 25 ms 376 K C++ 17 / 209 B U2023026 2024-06-29 20:16:41
#21310 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 14 ms 260 K C++ / 207 B h2022019 2022-08-02 15:46:09
#9026 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 14 ms 352 K C++ / 206 B C20220001 2022-04-23 15:21:06
#121632 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 36 ms 368 K C++ / 206 B U2023027 2024-06-29 20:02:30
#109474 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 35 ms 380 K C++ / 205 B U2023008 2024-04-13 11:00:32
#44979 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 35 ms 364 K C++ / 204 B u2022007 2023-04-15 10:57:04
#121461 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 35 ms 332 K C++ / 204 B U20230011 2024-06-29 14:54:58


得分分布

前缀和

后缀和