满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#9026 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 14 ms 352 K C++ / 206 B C20220001 2022-04-23 15:21:06
#12480 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 14 ms 272 K C++ / 272 B C20220019 2022-07-06 11:27:43
#12485 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 14 ms 352 K C++ / 210 B C20220024 2022-07-06 11:32:23
#21310 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 14 ms 260 K C++ / 207 B h2022019 2022-08-02 15:46:09
#8997 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 213 B C20210012 2022-04-23 15:01:26
#16060 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 13 ms 348 K C++ / 248 B C20220006 2022-07-14 17:57:18
#11586 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 303 B C20220009 2022-06-11 15:31:13
#11594 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 246 B C20220010 2022-06-11 15:34:11
#11587 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 279 B C2022099 2022-06-11 15:31:32
#12484 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 221 B C20220021 2022-07-06 11:31:36


得分分布

前缀和

后缀和