满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20893 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 300 K C++ / 326 B C20220005 2022-08-01 11:25:37
#20894 #10732. 只要我的串 Accepted 100 3 ms 276 K C++ (NOI) / 294 B C20220024 2022-08-01 11:26:20
#20895 #10732. 只要我的串 Accepted 100 3 ms 252 K C++ (NOI) / 294 B C20220019 2022-08-01 11:27:25
#20899 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 228 K C++ / 342 B C20220021 2022-08-01 11:30:42
#24463 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 264 K C++ / 297 B C20220026 2022-08-13 10:50:59
#24465 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 264 K C++ / 376 B C20220030 2022-08-13 11:38:53
#24576 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 356 K C++ / 359 B C20220028 2022-08-14 8:45:53
#50279 #10732. 只要我的串 Accepted 100 9 ms 308 K C++ / 243 B u2022003 2023-05-27 19:35:35
#50281 #10732. 只要我的串 Accepted 100 9 ms 392 K C++ / 264 B u2022002 2023-05-27 19:40:57
#51784 #10732. 只要我的串 Accepted 100 7 ms 260 K C++ 17 / 264 B u2023001 2023-06-10 10:43:02


得分分布

前缀和

后缀和