满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20899 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 228 K C++ / 342 B C20220021 2022-08-01 11:30:42
#52102 #10732. 只要我的串 Accepted 100 7 ms 280 K C++ / 336 B h2022001 2023-06-10 16:48:01
#139601 #10732. 只要我的串 Accepted 100 7 ms 412 K C++ 11 / 327 B C2024016 2024-08-07 10:03:05
#20893 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 300 K C++ / 326 B C20220005 2022-08-01 11:25:37
#86145 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 260 K C++ / 312 B h2022032 2023-12-09 19:59:31
#110470 #10732. 只要我的串 Accepted 100 6 ms 280 K C++ / 311 B C2024001 2024-04-15 18:33:33
#24463 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 264 K C++ / 297 B C20220026 2022-08-13 10:50:59
#20895 #10732. 只要我的串 Accepted 100 3 ms 252 K C++ (NOI) / 294 B C20220019 2022-08-01 11:27:25
#20894 #10732. 只要我的串 Accepted 100 3 ms 276 K C++ (NOI) / 294 B C20220024 2022-08-01 11:26:20
#52388 #10732. 只要我的串 Accepted 100 7 ms 316 K C++ 11 / 291 B u2022006 2023-06-11 15:38:55


得分分布

前缀和

后缀和