满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20893 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 300 K C++ / 326 B C20220005 2022-08-01 11:25:37
#110470 #10732. 只要我的串 Accepted 100 6 ms 280 K C++ / 311 B C2024001 2024-04-15 18:33:33
#52102 #10732. 只要我的串 Accepted 100 7 ms 280 K C++ / 336 B h2022001 2023-06-10 16:48:01
#52099 #10732. 只要我的串 Accepted 100 6 ms 280 K C++ / 345 B h2022006 2023-06-10 16:39:47
#86142 #10732. 只要我的串 Accepted 100 6 ms 276 K C++ 11 / 500 B liwenbin 2023-12-09 19:57:02
#20894 #10732. 只要我的串 Accepted 100 3 ms 276 K C++ (NOI) / 294 B C20220024 2022-08-01 11:26:20
#51799 #10732. 只要我的串 Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 361 B TeacherChen 2023-06-10 10:50:53
#52390 #10732. 只要我的串 Accepted 100 7 ms 272 K C++ 17 / 370 B u2022007 2023-06-11 15:44:40
#24463 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 264 K C++ / 297 B C20220026 2022-08-13 10:50:59
#24465 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 264 K C++ / 376 B C20220030 2022-08-13 11:38:53


得分分布

前缀和

后缀和