满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#130174 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 516 K C++ 11 / 308 B U20 2024-07-12 8:22:04
#31713 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 296 K C++ 11 / 311 B C20220039 2022-11-06 10:56:41
#148216 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 332 K C++ / 311 B U14 2024-10-19 14:26:06
#23101 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 396 K C++ / 312 B C20220010 2022-08-06 21:21:29
#127262 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 240 K C++ / 313 B U2023005 2024-07-08 16:42:33
#120538 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 248 K C++ 11 / 313 B U6 2024-06-22 11:04:05
#148698 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 315 B U24 2024-10-19 19:55:43
#130186 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 7 ms 320 K C++ 11 / 318 B U18 2024-07-12 8:31:48
#120537 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 5 ms 348 K C++ 11 / 319 B U2023006 2024-06-22 11:03:52
#148203 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 328 K C++ / 324 B U8 2024-10-19 14:13:46


得分分布

前缀和

后缀和