满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#155163 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 11 ms 300 K C++ / 324 B U29 2024-11-23 15:14:41
#130781 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 9 ms 324 K C++ / 343 B U2023005 2024-07-12 16:40:42
#130787 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 11 ms 332 K C++ 11 / 341 B U2023006 2024-07-12 16:44:17
#155128 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 11 ms 332 K C++ 11 / 318 B U30 2024-11-23 15:06:21
#155397 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 9 ms 336 K C++ / 317 B U27 2024-11-23 19:58:18
#134719 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 11 / 379 B U2023038 2024-07-17 19:04:12
#155395 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 332 B U24 2024-11-23 19:51:17
#135340 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 13 ms 340 K C++ 11 / 317 B U25 2024-07-18 14:47:36
#135008 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 8 ms 344 K C++ 11 / 326 B U18 2024-07-18 9:37:46
#24423 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 10 ms 348 K C++ / 454 B C20220019 2022-08-12 18:41:34


得分分布

前缀和

后缀和