满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#61559 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 360 K C++ / 296 B h2022006 2023-07-15 14:19:27
#98024 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 11 ms 364 K C++ / 296 B C2023040 2024-01-29 12:04:07
#123164 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 372 K C++ 11 / 331 B U2023007 2024-07-03 10:43:53
#123175 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 15 ms 384 K C++ / 316 B U2023004 2024-07-03 10:51:00
#130804 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 384 K C++ 11 / 322 B U2023008 2024-07-12 16:54:50
#90475 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 14 ms 388 K C++ 11 / 452 B liwenbin 2023-12-30 9:58:29
#67736 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 14 ms 388 K C++ 17 / 367 B C2023017 2023-08-04 14:05:49
#24351 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 8 ms 388 K C++ 11 / 484 B C20220024 2022-08-12 10:36:39
#134862 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 11 ms 464 K C++ 11 / 330 B U2023023 2024-07-18 8:41:40
#135327 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 500 K C++ 11 / 328 B U2023029 2024-07-18 14:38:50


得分分布

前缀和

后缀和