满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17201 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 12 ms 356 K C++ / 221 B C20220034 2022-07-19 15:30:56
#17202 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 12 ms 356 K C++ / 212 B C20220037 2022-07-19 15:32:43
#17205 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 13 ms 356 K C++ / 248 B C20220038 2022-07-19 15:36:28
#36641 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 356 K C++ / 194 B h2022002 2023-02-18 16:42:42
#36647 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 191 B h2022004 2023-02-18 16:49:36
#36645 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 191 B h2022006 2023-02-18 16:48:12
#22786 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 15 ms 356 K C++ / 206 B h2022008 2022-08-05 16:23:28
#37915 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 20 ms 356 K C++ 11 (Clang) / 182 B C20220045 2023-02-26 9:25:40
#41399 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 22 ms 356 K C++ / 179 B u2022010 2023-03-19 15:17:00
#99353 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 28 ms 356 K C++ 11 / 215 B U2023003 2024-01-31 10:26:46


得分分布

前缀和

后缀和