满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#43255 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 25 ms 344 K C++ / 204 B h2022036 2023-04-01 20:53:37
#1163 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 12 ms 340 K C++ / 287 B C20200038 2020-11-22 9:51:04
#17023 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 9 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 224 B C20220030 2022-07-19 9:59:36
#111475 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 21 ms 332 K C++ / 203 B cdcx 2024-04-20 16:34:55
#111712 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 31 ms 332 K C++ / 207 B U2023028 2024-04-20 19:17:15
#111833 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 33 ms 332 K C++ / 215 B U2023031 2024-04-21 10:42:08
#111715 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 27 ms 332 K C++ / 201 B U2023045 2024-04-20 19:19:33
#111277 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 271 B U2023023 2024-04-20 14:42:48
#1162 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 11 ms 316 K C++ / 396 B C20200035 2020-11-22 9:48:06
#22909 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 16 ms 296 K C++ / 221 B h2022001 2022-08-05 20:46:03


得分分布

前缀和

后缀和