满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#103335 #202. 取药 Accepted 100 69 ms 360 K C++ / 238 B U2023032 2024-03-10 11:00:10
#103346 #202. 取药 Accepted 100 56 ms 360 K C++ / 243 B U2023045 2024-03-10 11:06:01
#103347 #202. 取药 Accepted 100 58 ms 384 K C++ 11 / 281 B U2023036 2024-03-10 11:06:09
#103363 #202. 取药 Accepted 100 67 ms 364 K C++ / 236 B U2023034 2024-03-10 11:09:10
#119999 #202. 取药 Accepted 100 53 ms 348 K C++ / 275 B cdzzh 2024-06-18 16:14:41
#120000 #202. 取药 Accepted 100 62 ms 328 K C++ / 238 B cdhsc 2024-06-18 16:14:44
#120001 #202. 取药 Accepted 100 54 ms 432 K C++ / 287 B cdcsh 2024-06-18 16:14:48
#120006 #202. 取药 Accepted 100 58 ms 344 K C++ / 275 B cdzyh 2024-06-18 16:16:50
#120008 #202. 取药 Accepted 100 55 ms 388 K C++ / 256 B cdlan 2024-06-18 16:17:55
#120009 #202. 取药 Accepted 100 60 ms 384 K C++ / 278 B cdcyw 2024-06-18 16:19:04


得分分布

前缀和

后缀和