满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#120013 #202. 取药 Accepted 100 69 ms 384 K C++ / 293 B cdfyc 2024-06-18 16:20:45
#120017 #202. 取药 Accepted 100 61 ms 348 K C++ / 236 B cdzwj 2024-06-18 16:23:05
#120018 #202. 取药 Accepted 100 69 ms 352 K C++ 17 / 298 B cdpzy 2024-06-18 16:24:03
#120020 #202. 取药 Accepted 100 68 ms 396 K C++ / 275 B cdzce 2024-06-18 16:24:42
#120021 #202. 取药 Accepted 100 61 ms 384 K C++ / 275 B cdyzx 2024-06-18 16:27:23
#122127 #202. 取药 Accepted 100 59 ms 360 K C++ 17 / 252 B C2024016 2024-07-01 14:37:31


得分分布

前缀和

后缀和