满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#103335 #202. 取药 Accepted 100 69 ms 360 K C++ / 238 B U2023032 2024-03-10 11:00:10
#103333 #202. 取药 Accepted 100 69 ms 364 K C++ / 271 B U2023041 2024-03-10 10:59:22
#103096 #202. 取药 Accepted 100 69 ms 360 K C++ / 283 B U2023043 2024-03-09 17:04:12
#120020 #202. 取药 Accepted 100 68 ms 396 K C++ / 275 B cdzce 2024-06-18 16:24:42
#103091 #202. 取药 Accepted 100 68 ms 360 K C++ / 268 B U2023022 2024-03-09 17:02:33
#103183 #202. 取药 Accepted 100 68 ms 380 K C++ 17 / 258 B U2023026 2024-03-09 19:57:24
#102928 #202. 取药 Accepted 100 68 ms 360 K C++ / 244 B U2023030 2024-03-09 14:42:02
#2395 #202. 取药 Accepted 100 67 ms 360 K C++ / 260 B C20210006 2021-05-28 22:45:52
#103365 #202. 取药 Accepted 100 67 ms 360 K C++ / 241 B UZpen 2024-03-10 11:09:18
#103184 #202. 取药 Accepted 100 67 ms 400 K C++ / 264 B U2023028 2024-03-09 19:57:36


得分分布

前缀和

后缀和