满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#103099 #202. 取药 Accepted 100 56 ms 360 K C++ 11 / 269 B U20230020 2024-03-09 17:06:17
#15824 #202. 取药 Accepted 100 55 ms 360 K C++ / 306 B C20220021 2022-07-14 10:50:56
#120008 #202. 取药 Accepted 100 55 ms 388 K C++ / 256 B cdlan 2024-06-18 16:17:55
#120001 #202. 取药 Accepted 100 54 ms 432 K C++ / 287 B cdcsh 2024-06-18 16:14:48
#95574 #202. 取药 Accepted 100 54 ms 360 K C++ / 321 B U2023004 2024-01-24 10:39:43
#66766 #202. 取药 Accepted 100 53 ms 360 K C++ / 234 B h2023001 2023-07-23 19:23:48
#119999 #202. 取药 Accepted 100 53 ms 348 K C++ / 275 B cdzzh 2024-06-18 16:14:41
#96951 #202. 取药 Accepted 100 52 ms 412 K C++ / 229 B U2023007 2024-01-27 9:48:14
#54531 #202. 取药 Accepted 100 51 ms 300 K C++ 11 (NOI) / 244 B Turing002 2023-07-04 0:05:14
#30306 #202. 取药 Accepted 100 50 ms 376 K C++ / 264 B h2022010 2022-10-15 21:03:54


得分分布

前缀和

后缀和