满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1272 #230. 后天是星期几? Accepted 100 35 ms 364 K C++ / 532 B Turing001 2021-01-02 9:50:19
#3322 #230. 后天是星期几? Accepted 100 34 ms 360 K C++ / 196 B C20210006 2021-08-29 14:01:27
#4098 #230. 后天是星期几? Accepted 100 38 ms 364 K C++ / 135 B C20210009 2021-11-11 19:51:52
#5091 #230. 后天是星期几? Accepted 100 22 ms 352 K C++ / 156 B C20220003 2022-01-18 14:54:34
#5092 #230. 后天是星期几? Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 172 B C20220002 2022-01-18 14:55:42
#5095 #230. 后天是星期几? Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 184 B C20210012 2022-01-18 15:03:13
#6690 #230. 后天是星期几? Accepted 100 26 ms 360 K C++ / 137 B C20210008 2022-03-11 21:27:09
#7840 #230. 后天是星期几? Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 196 B C20220004 2022-04-03 11:18:40
#7842 #230. 后天是星期几? Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 199 B C20220006 2022-04-03 11:19:58
#7843 #230. 后天是星期几? Accepted 100 42 ms 352 K C++ / 214 B C20220005 2022-04-03 11:20:06


得分分布

前缀和

后缀和