满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#91415 #230. 后天是星期几? Accepted 100 22 ms 252 K C++ (NOI) / 160 B cd5 2024-01-02 16:24:27
#79573 #230. 后天是星期几? Accepted 100 41 ms 264 K C++ / 128 B U2023006 2023-11-11 11:02:50
#157128 #230. 后天是星期几? Accepted 100 44 ms 292 K C++ / 199 B U53 2024-12-04 16:32:55
#154858 #230. 后天是星期几? Accepted 100 37 ms 296 K C++ / 182 B U43 2024-11-23 11:31:02
#154867 #230. 后天是星期几? Accepted 100 41 ms 300 K C++ / 197 B UZp 2024-11-23 11:34:21
#112181 #230. 后天是星期几? Accepted 100 40 ms 304 K C++ / 155 B C2024011 2024-04-23 19:50:09
#35646 #230. 后天是星期几? Accepted 100 34 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 183 B h2022026 2023-02-11 10:57:46
#158545 #230. 后天是星期几? Accepted 100 32 ms 332 K C++ / 247 B C202403009 2024-12-12 19:34:11
#111976 #230. 后天是星期几? Accepted 100 42 ms 336 K C++ / 165 B C2024016 2024-04-21 14:11:05
#157125 #230. 后天是星期几? Accepted 100 37 ms 336 K C++ / 156 B U50 2024-12-04 16:30:20


得分分布

前缀和

后缀和