满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1272 #230. 后天是星期几? Accepted 100 35 ms 364 K C++ / 532 B Turing001 2021-01-02 9:50:19
#14558 #230. 后天是星期几? Accepted 100 36 ms 352 K C++ / 337 B C20220033 2022-07-11 14:42:01
#40390 #230. 后天是星期几? Accepted 100 64 ms 360 K C++ 17 / 257 B tdiant 2023-03-12 16:55:43
#20132 #230. 后天是星期几? Accepted 100 32 ms 360 K C++ / 223 B h2022004 2022-07-30 10:52:32
#84583 #230. 后天是星期几? Accepted 100 45 ms 352 K C++ 17 / 217 B C2023020 2023-12-02 16:57:16
#7843 #230. 后天是星期几? Accepted 100 42 ms 352 K C++ / 214 B C20220005 2022-04-03 11:20:06
#7860 #230. 后天是星期几? Accepted 100 31 ms 352 K C++ / 213 B C20220007 2022-04-03 11:37:03
#79572 #230. 后天是星期几? Accepted 100 48 ms 356 K C++ / 206 B U2023008 2023-11-11 11:01:18
#7844 #230. 后天是星期几? Accepted 100 39 ms 352 K C++ / 204 B C20220008 2022-04-03 11:22:15
#40392 #230. 后天是星期几? Accepted 100 74 ms 344 K C++ / 188 B h2022045 2023-03-12 16:58:10


得分分布

前缀和

后缀和