满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#893 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 195 B C20190023 2020-10-15 13:06:15
#104537 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 3 ms 208 K C++ 11 (NOI) / 434 B Turing002 2024-03-21 23:23:52
#17007 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 3 ms 252 K C++ 11 (NOI) / 171 B C20220030 2022-07-19 8:46:24
#90200 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 4 ms 260 K C++ 11 (Clang) / 221 B C2023030 2023-12-24 15:47:02
#315 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 4 ms 232 K C++ / 174 B C20190024 2019-12-22 15:36:46
#668 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 4 ms 264 K C++ / 78 B C20200023 2020-08-02 17:47:56
#31895 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 4 ms 260 K C++ / 158 B C20200036 2022-11-10 21:22:52
#17009 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 4 ms 260 K C++ / 177 B C20220029 2022-07-19 8:46:40
#94928 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 4 ms 324 K C++ / 190 B C20220033 2024-01-22 9:36:33
#17181 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 4 ms 280 K C++ / 213 B C20220034 2022-07-19 15:11:23


得分分布

前缀和

后缀和