满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#54522 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 176 K C++ 11 (NOI) / 191 B Turing002 2023-07-03 22:57:05
#17178 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 6 ms 228 K C++ / 186 B C20220023 2022-07-19 15:10:29
#40830 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 7 ms 232 K C++ / 219 B u2022003 2023-03-18 11:53:19
#315 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 4 ms 232 K C++ / 174 B C20190024 2019-12-22 15:36:46
#22251 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 6 ms 232 K C++ / 178 B h2022008 2022-08-04 15:48:30
#103081 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 6 ms 232 K C++ / 246 B U2023044 2024-03-09 16:48:22
#31054 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 236 K C++ / 194 B C20220007 2022-10-29 9:47:56
#103165 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 6 ms 236 K C++ / 188 B U2023029 2024-03-09 19:24:36
#48663 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 6 ms 240 K C++ / 99 B h2022001 2023-05-12 21:31:15
#112120 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 244 K C++ / 233 B U2023027 2024-04-22 19:27:00


得分分布

前缀和

后缀和