满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#31054 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 236 K C++ / 194 B C20220007 2022-10-29 9:47:56
#6477 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 260 K C++ / 255 B C20220010 2022-03-05 15:52:12
#6478 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 264 K C++ / 413 B C2022099 2022-03-05 15:54:43
#6475 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 304 K C++ / 227 B C20220015 2022-03-05 15:51:19
#15028 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 264 K C++ / 223 B C20220019 2022-07-12 11:39:23
#15036 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 276 K C++ / 219 B C20220020 2022-07-12 11:42:40
#15025 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 260 K C++ / 206 B C20220021 2022-07-12 11:38:33
#15029 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 260 K C++ / 205 B C20220022 2022-07-12 11:39:25
#15031 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 260 K C++ / 209 B C20220024 2022-07-12 11:40:33
#14034 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 260 K C++ / 189 B C20220026 2022-07-10 14:00:15


得分分布

前缀和

后缀和