满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#103299 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 7 ms 264 K C++ 11 / 203 B U2023038 2024-03-10 10:38:58
#240 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 268 K C++ / 174 B Turing001 2019-12-01 20:30:25
#40834 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 7 ms 268 K C++ 11 / 102 B admin 2023-03-18 11:56:23
#41884 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 7 ms 268 K C++ / 154 B h2022027 2023-03-25 11:02:09
#43250 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 8 ms 268 K C++ / 178 B h2022034 2023-04-01 20:39:59
#103307 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 6 ms 268 K C++ 11 / 229 B U34 2024-03-10 10:41:51
#94634 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 272 K C++ 11 / 205 B liwenbin 2024-01-20 20:43:35
#103177 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 272 K C++ / 188 B U23 2024-03-09 19:41:43
#15036 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 5 ms 276 K C++ / 219 B C20220020 2022-07-12 11:42:40
#47752 #81. 国王数麦粒 Accepted 100 6 ms 276 K C++ / 182 B h2022036 2023-05-04 19:58:09


得分分布

前缀和

后缀和