编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
19 加工生产调度「一本通 1.1 例 4」 未设置 3 3 100.00%
29 从小到大排序 未设置 169 311 54.34%
10055 单词排序 未设置 70 113 61.95%
10144 重复元素删除 未设置 37 66 56.06%
10147 班级小组的前三名 未设置 13 26 50.00%
10149 TopK问题 未设置 85 140 60.71%
10150 奇偶排序 未设置 47 81 58.02%
10151 奇怪的排序 未设置 73 121 60.33%
10157 有序表插入 未设置 68 120 56.67%
10158 插入排序II 未设置 5 6 83.33%
10160 有序表合并 未设置 73 169 43.20%
10162 身份证排序 未设置 67 101 66.34%
10189 小李发奖金 未设置 33 70 47.14%
10199 波波爱看NBA 未设置 43 74 58.11%
10200 统计人数 未设置 19 29 65.52%
10202 按照个位数排序 未设置 52 88 59.09%
10250 福布斯富豪榜 未设置 15 18 83.33%
10274 图书管理员【NOIP2017普及T2】 未设置 10 24 41.67%
10299 成绩排序 未设置 47 61 77.05%
10300 合影效果 未设置 42 82 51.22%
10302 DNA排序 未设置 28 47 59.57%
10303 抽奖 未设置 52 76 68.42%
10304 日期排序 未设置 77 147 52.38%
10346 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 未设置 35 109 32.11%
10354 谁考了第k名 未设置 47 128 36.72%
10444 插入排序sort【CSPJ-2021-T2】 未设置 8 23 34.78%
10474 拼数 未设置 44 79 55.70%
10570 解谜游戏 未设置 1 1 100.00%
10584 射箭 未设置 3 25 12.00%
10612 语文成绩排名 未设置 54 64 84.38%
10632 懒羊羊吃草 未设置 13 24 54.17%
10738 区间排序 未设置 83 165 50.30%
10805 车厢重组 未设置 9 14 64.29%
10844 从大到小排序 未设置 78 95 82.11%
10845 分数线 未设置 35 65 53.85%
10846 交叉排序 未设置 58 112 51.79%
10847 删除重复元素后数组的长度 未设置 56 95 58.95%
10848 数组去重后升序排列 未设置 63 128 49.22%
10849 判断数组是否存在重复的数 未设置 68 127 53.54%
10898 字符串判断2 未设置 37 57 64.91%
10962 5 个数字的最大总和 未设置 19 26 73.08%
10972 又是回文串 未设置 0 0 -
10973 数组排序后输出重复元素 未设置 39 65 60.00%
10974 统计每个数的出现次数 未设置 37 63 58.73%
10980 数组中两元素的最大乘积 未设置 21 24 87.50%
10981 第三大数 未设置 35 67 52.24%
10982 三个数的最大乘积 未设置 1 6 16.67%
10994 差的绝对值为 K 的数对数目 未设置 0 0 -
11009 将字符串中字符按字典升序排列 未设置 27 33 81.82%
11029 站队 未设置 36 55 65.45%