满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#130199 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 5 ms 260 K C++ 11 / 294 B U42 2024-07-12 8:40:33
#138397 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 301 B Turing002 2024-07-24 17:03:20
#31713 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 296 K C++ 11 / 311 B C20220039 2022-11-06 10:56:41
#97745 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 260 K C++ / 269 B C2023040 2024-01-29 8:07:23
#121022 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 348 K C++ / 298 B U2023004 2024-06-23 8:50:43
#127262 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 240 K C++ / 313 B U2023005 2024-07-08 16:42:33
#120538 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 248 K C++ 11 / 313 B U6 2024-06-22 11:04:05
#130388 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 348 K C++ 11 / 296 B U25 2024-07-12 9:59:53
#130605 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 336 K C++ 11 / 297 B U28 2024-07-12 14:04:48
#140422 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 372 K C++ 17 / 289 B C2024016 2024-08-15 10:13:55


得分分布

前缀和

后缀和