满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#5092 #230. 后天是星期几? Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 172 B C20220002 2022-01-18 14:55:42
#61790 #230. 后天是星期几? Accepted 100 44 ms 368 K C++ / 171 B h2022023 2023-07-15 19:24:18
#79591 #230. 后天是星期几? Accepted 100 49 ms 356 K C++ / 171 B U2023007 2023-11-11 11:10:59
#79913 #230. 后天是星期几? Accepted 100 43 ms 356 K C++ / 171 B U2023024 2023-11-11 17:24:27
#74685 #230. 后天是星期几? Accepted 100 29 ms 364 K C++ / 170 B C2023038 2023-10-15 14:05:37
#80283 #230. 后天是星期几? Accepted 100 40 ms 356 K C++ / 170 B U2023034 2023-11-12 11:35:28
#36762 #230. 后天是星期几? Accepted 100 49 ms 356 K C++ / 169 B h2022028 2023-02-18 19:59:50
#91425 #230. 后天是星期几? Accepted 100 40 ms 360 K C++ / 169 B cdhsc 2024-01-02 16:29:21
#80048 #230. 后天是星期几? Accepted 100 42 ms 356 K C++ / 169 B U2023031 2023-11-11 20:26:44
#9572 #230. 后天是星期几? Accepted 100 33 ms 352 K C++ / 168 B C20220019 2022-05-02 10:59:33


得分分布

前缀和

后缀和