编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
10714 | 迷宫问题 | 0 | 0 | - |
10715 | 路线规划 | 1 | 2 | 50.00% |
10716 | 岛屿的最大面积 | 3 | 5 | 60.00% |
10717 | 滑雪 | 0 | 0 | - |
10718 | 挖地雷【NOIP1996 提高组T3】 | 0 | 0 | - |
10719 | 迷宫壁纸 | 0 | 0 | - |
10720 | 城堡 | 0 | 0 | - |
10721 | 矩阵距离 | 1 | 1 | 100.00% |
10722 | 走迷宫 | 6 | 6 | 100.00% |
10723 | 武士风度的牛 | 4 | 5 | 80.00% |
10724 | 所在岛屿的面积 | 13 | 33 | 39.39% |
10725 | 岛屿的数量 | 8 | 16 | 50.00% |
10726 | 找最大值 | 53 | 75 | 70.67% |
10727 | 龙舟比赛 | 2 | 3 | 66.67% |
10728 | 统计空格个数 | 55 | 63 | 87.30% |
10729 | 过滤多余空格 | 12 | 27 | 44.44% |
10730 | 插入一个单词 | 36 | 55 | 65.45% |
10731 | 删除字符串中的#号 | 14 | 19 | 73.68% |
10732 | 只要我的串 | 26 | 47 | 55.32% |
10733 | 改成第三人称 | 49 | 101 | 48.51% |
10734 | 计算字符串中的数字之和 | 20 | 25 | 80.00% |
10735 | 二进制转十六进制 | 49 | 82 | 59.76% |
10736 | 二进制转八进制 | 47 | 66 | 71.21% |
10737 | 提取数字并加一 | 53 | 89 | 59.55% |
10738 | 区间排序 | 81 | 163 | 49.69% |
10739 | 输出字符三角形1 | 76 | 93 | 81.72% |
10740 | 输出字符三角形2 | 61 | 90 | 67.78% |
10741 | 输出字符三角形3 | 59 | 108 | 54.63% |
10742 | 输出字符三角形4 | 61 | 110 | 55.45% |
10743 | 输出空白菱形 | 45 | 96 | 46.88% |
10744 | 求方程的正整数解 | 69 | 86 | 80.23% |
10745 | “非常男女”计划 | 10 | 54 | 18.52% |
10746 | 航班预订统计 | 13 | 25 | 52.00% |
10747 | 封印 | 2 | 7 | 28.57% |
10748 | 求和【蓝桥杯】 | 20 | 43 | 46.51% |
10749 | 乘法口诀表 | 53 | 69 | 76.81% |
10750 |
覆盖面积
|
2 | 2 | 100.00% |
10751 | 饲料运到时间 | 11 | 20 | 55.00% |
10752 | 二维数组按行求和 | 51 | 75 | 68.00% |
10753 | 二维数组按列求和 | 51 | 74 | 68.92% |
10754 | 二维数组主对角线元素求和 | 38 | 43 | 88.37% |
10755 | 取出二维数组第i行元素 | 53 | 81 | 65.43% |
10756 | 取出二维数组第j列元素 | 55 | 101 | 54.46% |
10757 | 按行查找k的第一个的位置 | 44 | 97 | 45.36% |
10758 | 输出给定位置的相邻元素 | 53 | 133 | 39.85% |
10759 | 谁是罪犯 | 6 | 11 | 54.55% |
10760 | 输出主对角线元素 | 47 | 67 | 70.15% |
10761 | 输出副对角线元素 | 45 | 50 | 90.00% |
10762 | 输出二维数组四个角的元素 | 68 | 91 | 74.73% |
10763 | 按行排队 | 33 | 52 | 63.46% |