满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#5092 #230. 后天是星期几? Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 172 B C20220002 2022-01-18 14:55:42
#17920 #230. 后天是星期几? Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 196 B C20220010 2022-07-21 19:35:53
#14579 #230. 后天是星期几? Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 163 B C20220023 2022-07-11 15:01:44
#14316 #230. 后天是星期几? Accepted 100 24 ms 356 K C++ / 168 B C20220026 2022-07-11 8:46:38
#14293 #230. 后天是星期几? Accepted 100 30 ms 356 K C++ / 192 B C20220027 2022-07-11 8:37:57
#14298 #230. 后天是星期几? Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 165 B C20220030 2022-07-11 8:41:04
#14550 #230. 后天是星期几? Accepted 100 36 ms 356 K C++ / 166 B C20220032 2022-07-11 14:34:51
#14573 #230. 后天是星期几? Accepted 100 24 ms 356 K C++ / 165 B C20220034 2022-07-11 14:56:43
#14576 #230. 后天是星期几? Accepted 100 24 ms 356 K C++ / 163 B C20220035 2022-07-11 14:57:42
#14574 #230. 后天是星期几? Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 194 B C20220038 2022-07-11 14:56:53


得分分布

前缀和

后缀和