满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#28649 #230. 后天是星期几? Accepted 100 43 ms 356 K C++ / 157 B u2022007 2022-10-02 16:46:31
#20140 #230. 后天是星期几? Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 158 B h2022001 2022-07-30 10:58:07
#30679 #230. 后天是星期几? Accepted 100 37 ms 360 K C++ / 158 B C20220059 2022-10-23 11:15:40
#9556 #230. 后天是星期几? Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 159 B C20220024 2022-05-02 10:44:27
#36759 #230. 后天是星期几? Accepted 100 47 ms 356 K C++ / 159 B h2022033 2023-02-18 19:53:02
#91417 #230. 后天是星期几? Accepted 100 34 ms 356 K C++ / 159 B cdlkr 2024-01-02 16:25:25
#80297 #230. 后天是星期几? Accepted 100 48 ms 360 K C++ 11 / 159 B U20230020 2023-11-12 11:43:12
#79928 #230. 后天是星期几? Accepted 100 48 ms 356 K C++ / 159 B U2023022 2023-11-11 17:33:08
#20130 #230. 后天是星期几? Accepted 100 33 ms 360 K C++ / 160 B h2022002 2022-07-30 10:47:52
#20215 #230. 后天是星期几? Accepted 100 30 ms 392 K C++ / 160 B h2022008 2022-07-30 14:30:33


得分分布

前缀和

后缀和