满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#79627 #230. 后天是星期几? Accepted 100 42 ms 360 K C++ 11 / 162 B U2023003 2023-11-11 11:40:06
#79629 #230. 后天是星期几? Accepted 100 41 ms 356 K C++ / 162 B U2023005 2023-11-11 11:42:47
#80284 #230. 后天是星期几? Accepted 100 38 ms 360 K C++ / 162 B U2023032 2023-11-12 11:36:18
#80052 #230. 后天是星期几? Accepted 100 44 ms 356 K C++ / 162 B U2023033 2023-11-11 20:28:45
#75071 #230. 后天是星期几? Accepted 100 39 ms 356 K C++ / 163 B Turing002 2023-10-20 23:39:13
#9552 #230. 后天是星期几? Accepted 100 37 ms 352 K C++ / 163 B C20220021 2022-05-02 10:39:52
#14579 #230. 后天是星期几? Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 163 B C20220023 2022-07-11 15:01:44
#14576 #230. 后天是星期几? Accepted 100 24 ms 356 K C++ / 163 B C20220035 2022-07-11 14:57:42
#30707 #230. 后天是星期几? Accepted 100 32 ms 360 K C++ 11 / 163 B C20220061 2022-10-23 11:24:51
#80050 #230. 后天是星期几? Accepted 100 42 ms 356 K C++ 17 / 163 B U2023026 2023-11-11 20:27:30


得分分布

前缀和

后缀和