满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#36756 #230. 后天是星期几? Accepted 100 46 ms 360 K C++ / 188 B h2022034 2023-02-18 19:49:23
#79925 #230. 后天是星期几? Accepted 100 46 ms 364 K C++ / 164 B U2023043 2023-11-11 17:32:03
#84583 #230. 后天是星期几? Accepted 100 45 ms 352 K C++ 17 / 217 B C2023020 2023-12-02 16:57:16
#31346 #230. 后天是星期几? Accepted 100 45 ms 360 K C++ / 175 B C20220050 2022-10-30 11:45:17
#61790 #230. 后天是星期几? Accepted 100 44 ms 368 K C++ / 171 B h2022023 2023-07-15 19:24:18
#80247 #230. 后天是星期几? Accepted 100 44 ms 360 K C++ / 167 B h2023003 2023-11-12 11:12:19
#80052 #230. 后天是星期几? Accepted 100 44 ms 356 K C++ / 162 B U2023033 2023-11-11 20:28:45
#3308 #230. 后天是星期几? Accepted 100 43 ms 360 K C++ / 101 B Turing001 2021-08-28 11:55:47
#28649 #230. 后天是星期几? Accepted 100 43 ms 356 K C++ / 157 B u2022007 2022-10-02 16:46:31
#79821 #230. 后天是星期几? Accepted 100 43 ms 356 K C++ / 161 B U20230011 2023-11-11 15:37:03


得分分布

前缀和

后缀和