满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#14550 #230. 后天是星期几? Accepted 100 36 ms 356 K C++ / 166 B C20220032 2022-07-11 14:34:51
#14558 #230. 后天是星期几? Accepted 100 36 ms 352 K C++ / 337 B C20220033 2022-07-11 14:42:01
#100497 #230. 后天是星期几? Accepted 100 36 ms 608 K C++ / 155 B C2024010 2024-02-03 9:01:49
#62485 #230. 后天是星期几? Accepted 100 36 ms 356 K C++ / 200 B h2023001 2023-07-17 11:44:03
#91419 #230. 后天是星期几? Accepted 100 36 ms 356 K C++ / 177 B cdzzh 2024-01-02 16:26:28
#7840 #230. 后天是星期几? Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 196 B C20220004 2022-04-03 11:18:40
#7842 #230. 后天是星期几? Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 199 B C20220006 2022-04-03 11:19:58
#9556 #230. 后天是星期几? Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 159 B C20220024 2022-05-02 10:44:27
#30708 #230. 后天是星期几? Accepted 100 35 ms 360 K C++ / 157 B C2022056 2022-10-23 11:26:16
#91420 #230. 后天是星期几? Accepted 100 35 ms 356 K C++ / 188 B cdcyw 2024-01-02 16:26:38


得分分布

前缀和

后缀和