编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
180 | 统计满足条件的数1 | 6 | 15 | 40.00% |
181 | 蛋糕有多少种摆放方式-1(排列) | 23 | 40 | 57.50% |
182 | 蛋糕有多少种摆放方式-2(组合) | 16 | 20 | 80.00% |
183 | 班级成绩统计 | 39 | 85 | 45.88% |
185 | 小王堆积木 | 51 | 72 | 70.83% |
187 | 小明的极限 | 26 | 44 | 59.09% |
189 | 找出平方数 | 36 | 74 | 48.65% |
190 | 两个数组的最小距离 | 34 | 66 | 51.52% |
191 | 求众数和重数 | 2 | 4 | 50.00% |
192 | 谁是冠军? | 1 | 2 | 50.00% |
193 | 均分纸牌【NOIP2002 提高组】 | 8 | 9 | 88.89% |
194 | 开关灯 | 23 | 40 | 57.50% |
195 | 苹果和虫子2 | 83 | 266 | 31.20% |
196 | 浮点数的绝对值 | 11 | 34 | 32.35% |
197 | 小明的成绩 | 31 | 94 | 32.98% |
198 | 小明的空闲时间 | 79 | 121 | 65.29% |
201 | 小明买房 | 21 | 35 | 60.00% |
202 | 取药 | 102 | 184 | 55.43% |
203 | 测量血压 | 23 | 42 | 54.76% |
204 | 病人统计 | 30 | 71 | 42.25% |
205 | 欢乐的跳 | 11 | 13 | 84.62% |
206 | 矩阵加法 | 50 | 81 | 61.73% |
207 | 数组的两行元素之和 | 56 | 64 | 87.50% |
208 | 数组的两列元素之和 | 46 | 85 | 54.12% |
209 | 输出矩阵的转置结果 | 28 | 56 | 50.00% |
210 | 统计矩阵中0元素的个数 | 62 | 74 | 83.78% |
211 | 二维数组的最小值 | 46 | 82 | 56.10% |
212 | 石头剪刀布 | 22 | 41 | 53.66% |
213 | 矩阵乘法 | 1 | 2 | 50.00% |
214 | 图像矩阵旋转 | 4 | 8 | 50.00% |
215 | 扫雷游戏【NOIP2015 普及 T2】 | 16 | 34 | 47.06% |
216 | 二维数组的最大值 | 41 | 66 | 62.12% |
218 | 最匹配的矩阵 | 1 | 1 | 100.00% |
219 |
寻找素数对
|
15 | 42 | 35.71% |
220 | 素数回文数的个数 | 14 | 32 | 43.75% |
221 | 求素数的个数 | 59 | 83 | 71.08% |
223 | 计算两个日期之间的天数 | 56 | 93 | 60.22% |
225 | 还要等多久? | 45 | 59 | 76.27% |
226 | 圆桌晚餐 | 13 | 19 | 68.42% |
227 | 方向与角度 | 1 | 6 | 16.67% |
229 | 乘乘乐 | 16 | 30 | 53.33% |
230 | 后天是星期几? | 146 | 214 | 68.22% |
231 | 员工的销售收入 | 15 | 43 | 34.88% |
232 | 车牌号 | 70 | 110 | 63.64% |
234 | 进位计数 | 3 | 10 | 30.00% |
236 | 手机 | 60 | 78 | 76.92% |
241 | 满足条件的最小倍数 | 18 | 37 | 48.65% |
242 | 数列分段 | 30 | 61 | 49.18% |
243 | 小明的感冒天数 | 8 | 25 | 32.00% |
244 | 光头强筹款 | 6 | 9 | 66.67% |