编号 题目名称 通过 提交 通过率
180 统计满足条件的数1 2 4 50.00%
181 蛋糕有多少种摆放方式-1(排列) 23 40 57.50%
182 蛋糕有多少种摆放方式-2(组合) 16 20 80.00%
183 班级成绩统计 39 85 45.88%
185 小王堆积木 51 72 70.83%
187 小明的极限 26 44 59.09%
189 找出平方数 36 74 48.65%
190 两个数组的最小距离 20 49 40.82%
191 求众数和重数 2 4 50.00%
192 谁是冠军? 1 2 50.00%
193 均分纸牌【NOIP2002 提高组】 7 8 87.50%
194 开关灯 23 40 57.50%
195 苹果和虫子2 83 266 31.20%
196 浮点数的绝对值 11 34 32.35%
197 小明的成绩 30 93 32.26%
198 小明的空闲时间 76 117 64.96%
201 小明买房 21 35 60.00%
202 取药 102 184 55.43%
203 测量血压 23 42 54.76%
204 病人统计 30 71 42.25%
205 欢乐的跳 6 8 75.00%
206 矩阵加法 40 63 63.49%
207 数组的两行元素之和 48 55 87.27%
208 数组的两列元素之和 38 69 55.07%
209 输出矩阵的转置结果 24 52 46.15%
210 统计矩阵中0元素的个数 50 61 81.97%
211 二维数组的最小值 38 66 57.58%
212 石头剪刀布 14 28 50.00%
213 矩阵乘法 1 2 50.00%
214 图像矩阵旋转 4 7 57.14%
215 扫雷游戏【NOIP2015 普及 T2】 12 17 70.59%
216 二维数组的最大值 31 48 64.58%
218 最匹配的矩阵 1 1 100.00%
219 寻找素数对
15 42 35.71%
220 素数回文数的个数 14 32 43.75%
221 求素数的个数 58 82 70.73%
223 计算两个日期之间的天数 53 90 58.89%
225 还要等多久? 45 59 76.27%
226 圆桌晚餐 13 19 68.42%
227 方向与角度 1 3 33.33%
229 乘乘乐 16 30 53.33%
230 后天是星期几? 135 201 67.16%
231 员工的销售收入 15 43 34.88%
232 车牌号 69 109 63.30%
234 进位计数 3 10 30.00%
236 手机 60 78 76.92%
241 满足条件的最小倍数 17 36 47.22%
242 数列分段 29 60 48.33%
243 小明的感冒天数 8 25 32.00%
244 光头强筹款 6 9 66.67%