编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
10247 | 统计有多少个数在某个范围内 | 80 | 143 | 55.94% |
10248 | 能生钱的口袋 | 56 | 82 | 68.29% |
10249 | 伪回文数 | 1 | 2 | 50.00% |
10250 | 福布斯富豪榜 | 13 | 16 | 81.25% |
10251 | 仙境奇遇 | 11 | 28 | 39.29% |
10252 | 连续递增子串 | 29 | 47 | 61.70% |
10253 | 统计白色矩形个数(基础数据版) | 2 | 12 | 16.67% |
10254 | 统计白色正方形个数 | 3 | 4 | 75.00% |
10255 | 旋转图像 | 30 | 40 | 75.00% |
10256 | 寻找最长序列(基础版) | 1 | 1 | 100.00% |
10257 | 三点共线问题 | 12 | 20 | 60.00% |
10258 | 寻找勾股数 | 12 | 13 | 92.31% |
10259 | 统计硬币 | 17 | 47 | 36.17% |
10260 | 激光炮 | 3 | 7 | 42.86% |
10261 | 三子棋 | 9 | 12 | 75.00% |
10262 | 最大得分 | 0 | 0 | - |
10263 | 危险区域 | 15 | 31 | 48.39% |
10264 | 第一次,第二次,成交! | 2 | 4 | 50.00% |
10265 | 狂暴石 | 3 | 4 | 75.00% |
10266 | 三位数之困惑 | 9 | 14 | 64.29% |
10267 | 防护伞 | 2 | 4 | 50.00% |
10268 | 回文平方数 | 0 | 0 | - |
10269 | 约瑟夫问题 | 3 | 12 | 25.00% |
10270 | 滑雪课程设计 | 2 | 2 | 100.00% |
10271 | 页码数字统计 | 0 | 0 | - |
10272 | 检查金币 | 3 | 4 | 75.00% |
10273 | 小途爸爸的奖励 | 4 | 18 | 22.22% |
10274 | 图书管理员【NOIP2017普及T2】 | 9 | 23 | 39.13% |
10276 | 推销员【NOIP2015 普及 T4】 | 3 | 5 | 60.00% |
10278 | 成绩【NOIP2017 普及 T1】 | 15 | 19 | 78.95% |
10279 | 买牛奶 | 11 | 37 | 29.73% |
10280 | 龙虎斗fight【NOIP2018 普及T2】 | 7 | 20 | 35.00% |
10281 | 三连击【NOIP1998 普及T1】 | 16 | 37 | 43.24% |
10282 | 阶乘之和【NOIP1998 普及T2】 | 10 | 15 | 66.67% |
10283 | 最大公约数和最小公倍数问题【NOIP2001普及T2】 | 7 | 23 | 30.43% |
10284 | 选数【NOIP2002 普及T2】 | 10 | 21 | 47.62% |
10285 | 24点 | 1 | 1 | 100.00% |
10286 | 硬币游戏 | 0 | 0 | - |
10287 |
杀蚂蚁antbuster
|
0 | 0 | - |
10288 |
Bowl 碗的叠放
|
0 | 0 | - |
10299 | 成绩排序 | 45 | 59 | 76.27% |
10300 | 合影效果 | 39 | 79 | 49.37% |
10302 | DNA排序 | 26 | 43 | 60.47% |
10303 | 抽奖 | 47 | 70 | 67.14% |
10304 | 日期排序 | 75 | 145 | 51.72% |
10305 | 图像相似度 | 44 | 62 | 70.97% |
10306 | 倒杨辉三角 | 19 | 30 | 63.33% |
10307 | 地雷数计算 | 55 | 88 | 62.50% |
10308 | 图像模糊处理 | 35 | 44 | 79.55% |
10309 | K进制回文平方数 | 4 | 5 | 80.00% |